8-3  2007-2012年综合能源平衡表
Overall Energy Balance Sheet(2007-2012)
单位:万吨标准煤 (10 000 tons of SCE)
  Item 2007 2008 2009 2010 2011 2012
               
可供本地区消费的能源量 Total Energy Available for Consumption 2095.99 2278.22 2347.07 2548.21 3188.96 3524.18
  年初库存量   Early stocks 94.16 121.20 156.79 165.04 194.99 232.84
  一次能源生产量   Primary Energy Output 2272.09 2635.91 2967.76 3633.29 4071.97 4678.52
  回收能     23.56 26.57
  外省(区、市)调入量   Inflow from other Provinces  664.71 567.75 469.33 555.40 1066.18 1315.15
  进口量   Imports  
  本省(区、市)调出量(-)   Outflow(-) -815.37 -913.41 -1112.89 -1620.39 -1911.32 -2475.74
  出口量(-)   Exports (-)  
  年末库存量(-)   The End of Inventories -119.60 -156.79 -160.50 -185.13 -232.87 -226.58
加工转换投入(-)产出(+)量 Losses During the Process -18.41 -32.35 -26.02 -39.74 -89.54 -82.07
   of Energy Conversion  
  火力发电   Thermal Power  
      Heating   -6.41 -5.15 -4.91
  煤炭洗选   Coal Washing  -0.10 -21.44 -12.81 -38.74 -73.57 -64.13
      Coking -15.52 -5.63 -5.00 -2.95 -15.76 -21.50
      Petroleum Refining -2.78 -5.28 -8.21 -11.79 -15.17 -15.37
      Gas Production  
  煤制品加工   Coal Goods of Process -0.01
  回收能     20.15 20.11 23.83
终端消费量 End-use Consumption 2040.82 2191.67 2269.15 2447.64 3024.91 3367.28
  第一产业   Primary Industry 15.22 15.42 17.86 18.14 18.42 19.31
    农、林、牧、渔业   Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, 15.22 15.42 17.86 18.14 18.42 19.31
   Fishery and Water Conservancy  
  第二产业   Secondary Industry 1639.41 1759.79 1808.83 1956.96 2506.40 2811.87
          Industry 1615.78 1735.20 1782.62 1928.56 2472.20 2774.80
      用于原材料       For Raw and Processed Material 54.41 136.12 144.84 104.62 121.67 204.41
    建筑业     Construction 23.64 24.59 26.21 28.39 34.20 37.07
  第三产业   Tertiary Industry 218.52 236.54 256.02 276.27 297.95 320.49
    交通运输、仓储和邮政     Transport, Storage and Post 89.10 91.41 101.72 112.86 125.40 136.21
    批发、零售业和住宿、     Wholesale and Retail Trades, Hotels 40.19 42.53 46.03 48.87 51.39 55.25
      餐饮业       and Catering Services  
          Others 89.23 102.60 108.26 114.54 121.16 129.03
  生活消费   Household Consumption 167.67 179.92 186.45 196.27 202.14 215.61
          Urban 96.10 107.54 111.45 116.02 119.28 126.10
          Rural 71.57 72.38 75.00 80.25 82.86 89.51
消费量合计 Total consumption 2095.02 2279.15 2348.17 2568.26 3189.03 3524.06
               
               
注:1.电力、热力按等价热值折算。
    2.村办工业包括在工业中。
        a) Electric power and heat are converted on the basis of equal caloric value. 
        b) Energy consumption of industry include that of village industry.